Superservicios o Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se conoce por ser un organismo técnico que tiene origen en el año 1991 por la constitución y a través de este organismo el presidente de la República de Colombia delega inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades y empresas que prestan servicios públicos de carácter domiciliario, protege los derechos y promueve los deberes de los usuarios y las debidas responsabilidades que tienen los prestadores de servicios.

Consulta al grano
¿Quién es la actual superintendente?
Superintendencia de servicios públicos quejas
Si usted tiene alguna petición, queja o reclamo que hacer ante Superservicios, siga los siguientes pasos:
Antes, hay que recordar que si usted tiene alguna queja o petición correspondiente a la telefonía, televisión o el internet, no se deben hacer en esta superintendencia, la anterior es correspondiente a la Superintendencia de Industria y Comercio más conocida como SIC.
Paso a paso
- Ingrese al formulario de reclamos, peticiones o quejas al siguiente enlace: Ingresar AQUÍ
- Lea la información acerca de la protección de datos personales, que son únicamente recolectados para la gestión de respuestas y notificación del resultado de las peticiones
- En la sección de datos personales ingrese los datos que le solicitan (El siguiente símbolo indica que la información es obligatoria «*«): Tipo de documento de identidad, número de documento, nombres y apellidos, teléfono fijo y/o celular, dirección, ciudad y departamento, número de identificación ante el prestador, facturas del reclamo
- En la sección datos de notificación deberá ingresar la dirección en donde desee recibir la respuesta de la solicitud, la ciudad y departamento y el respectivo correo electrónico (haga clic en autorizo notificación al correo electrónico en caso de que desee recibir las notificaciones en línea a través del su Email)
- En la sección datos del predio ingrese la dirección del predio con el cual ha tenido inconveniente y la respectiva ciudad y departamento en donde se encuentra el predio
- En la sección datos de la Empresa Prestadora del Servicio, seleccione la ciudad y el departamento donde opera la empresa y el respectivo servicio que le brinda, luego, selecciona cuál es la empresa en el menú desplegable
- En el campo de Motivos o Hechos, escriba su caso con un máximo de 500 de caracteres, indicando cuáles fueron los hechos que sucedieron y las pruebas.
- En la sección de peticiones indique lo que quiere que haga la empresa, también con un máximo de 500 caracteres y seleccione si ha presentado una petición, recurso o solicitud ante superservicios sobre los mismos hechos haciendo clic en el desplegable y seleccionando entre: Sí o No
- Finalmente adjunte el documento o los documentos, haciendo clic en «Seleccionar archivo», recuerde que debe ser de un máximo de 10MB y en formatos PDF, PNG o JPEG
- Haga clic en «Submit» y listo
Datos de contacto
- La dirección de la sede administrativa actualmente es: Carrera 18 # 84 – 35, Bogotá.
- Código postal: 110221
- Horario de atención lunes a viernes: 7:00 am a 4:00 pm
- Línea nacional: 01-8000-910305
- Superintendencia de servicios públicos Bogotá: (57 – 1) 691 – 3006
- Correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co
- Chat: Puede chatear en los horarios de Lunes a Viernes de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 7:00 de la mañana a 12 del medio día.
- Foro: También cuenta con un foro para discutir los temas relacionados a las funciones y gestiones.
- Aplicación Móvil: También cuenta con una APP para consultar y reclamos.

Puntos de atención SuperServicios - PAS
Ciudad | Dirección | Horario de atención | Teléfono | Extensión |
---|---|---|---|---|
Armenia | Carrera 16 No. 14 - 30 Primer Piso | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | 89610 89611 |
BARRANQUILLA Calle 38 | Calle 38 No. 45 - 53 piso 2 Edificio Antigua Alcaldía | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | 89660 89662 |
BARRANQUILLA Dirección Territorial | Carrera 59 No. 75 - 134 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (5) 3602272 | |
BOGOTÁ - Calle 84 | Carrera 18 No. 84 - 35 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913006 | |
BOGOTÁ - Ciudad Bolívar | Casa de Justicia Diagonal 62F No. 20F - 20 sur | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 3779065 | 2003 |
BOGOTÁ - Engativá | Alcaldía Local de Engativá Calle 71 No. 73A-44 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 2916670 | |
BOGOTÁ - Kennedy | Casa de Justicia Transversal 73D (Av. 1 de Mayo) No. 38C-76 Sur | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913005 | |
BOGOTÁ - Rafael Uribe Uribe | Calle 32 Sur No. 23 - 62 Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 5870000 | 10901 |
BOGOTÁ - San Cristóbal | Alcaldía Local de San Cristóbal Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 3636660 | |
BOGOTÁ - SuperCADE CAD | Carrera 30 No. 25 - 90 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. | (1) 6913006 | 4200 4215 |
BUCARAMANGA CC Feghali | Carrera 15 No. 31 - 59/67 Centro Comercial Feghali Piso 3 | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | 89690 89691 |
BUCARAMANGA Dirección Territorial | Carrera 34 No. 54-92 Barrio Cabecera | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (7) 6437813 (7) 6433140 | 121 |
BUENAVENTURA | Calle 2 No. 1A-08 primer piso Local 4 Edificio del Café | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:30 p.m. a 5:00 p.m | (2) 2433865 | |
CALI Dirección Territorial | Calle 26 Norte No. 6 Bis - 19 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (2) 6672741 (2) 6530022 | |
CARTAGENA | Carrera 4A No. 36 – 171 Plaza La Merced, Calle Don Sancho, frente al Teatro Pedro de Heredia | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | 89806 89807 |
FLORENCIA | Cra. 12 No. 12-29 Edificio Ciriplaya, 2do piso. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||
IBAGUÉ | Calle 19 con Carrera 3 esquina Centro Comercial Andrés López de Galarza, locales 1, 2 y 4 Casa Protección al Consumidor | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m | (1) 5870000 | 89650 89651 |
MEDELLÍN Alcaldía | Calle 44 No. 52 - 156 Taquilla No.14 La Alpujarra | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (4) 3855555 | 4886 |
MEDELLÍN Dirección Territorial | Avenida Calle 33 No. 74B - 253 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (4) 4124477 | |
MONTERÍA | Carrera 3 No. 23 - 32 | 8:00 a.m. a 12:00p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | 89640 89641 |
NEIVA | Carrera 2 No. 8 - 05 Oficina 4038 Centro Comercial Popular los Comuneros | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (1) 5870000 | 89681 89682 |
PASTO | Calle 16 entre carreras 28 y 29 Casa San Andrés - Nueva Alcaldía | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m | (1) 5870001 | 89700 89701 |
PEREIRA | Calle 14 No. 5 - 20 Piso 3 Edificio UPJ | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 5870000 | 89601 89602 |
POPAYÁN | Calle 5 No. 5 - 68, piso 2 | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (1) 5870000 3165229534 | 89620 89621 |
QUIBDÓ | Carrera 3 con calle 23 No. 4- 26 ofi. 202 Edificio Balcones del Atrato | 7:00 a.m. a 12:00p.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | (4) 6722935 | |
RIOHACHA | Calle 5 No. 9 - 60 - Casa del consumidor | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913006 | |
RIONEGRO | Antiguo local de Carulla | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913006 | |
SANTA MARTA | Carrera 1 con Calle 22 Antiguo Hosipital San Juan de Dios | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913006 | |
SINCELEJO | Carrera 18 No. 21 - 46 centro, 2do piso | 8:00 a.m. a 12:00p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (1) 5870000 | 89710 89711 |
VALLEDUPAR | Calle 14 No. 9 -35 piso 1, Centro Cámara de Comercio | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913005 | 4208 |
VILLAVICENCIO | Carrera 30 No. 41B - 04 piso 2 Barrio La Grama | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 5870000 | |
YOPAL | Carrera 25 No. 12 - 25 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 6913005 | 4201 |
¿Cuáles son las funciones?
Conozca las siguientes funciones de la superintendencia de servicios publicos domiciliarios, de carácter general y relacionadas con la labor de inspeccionar, vigilar y controlar a las empresas que prestan servicios públicos correspondientes al acueducto, alcantarillado, el aseo, la energía, el gas y también correspondiente a proteger los derechos que tienen los usuarios.
Inspección, vigilancia y control
- Hacer cumplir a las entidades que prestan servicios públicos la ley 142 de 1994 con sus respectivas normas reglamentarias y comisiones de regulación
- Hacer cumplir los contratos de condiciones de carácter uniforme que se celebran entre las empresas de servicios públicos y respectivos usuarios
- Encargarse de que los subsidios sean destinados a las personas que tengan menos ingresos
- Que las entidades cumplan con los indicadores de gestión
- Constar de que las obras, equipos y procesos hagan cumplimiento de los requisitos técnicos que señalan los Ministerios.
Intervención en empresas de riesgo
Garantiza lo siguiente, correspondiente a los servicios públicos y las reglas de competencia de la ley 142 de 1994:
- Asegurarse de la calidad y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios con el bien del objeto del servicio público y su disposición
- Priorizar la atención en cuanto a las necesidades de carácter básicas que no estén satisfechas en cuanto al agua potable y el saneamiento tipo básico.
Certificaciones
En cuanto a la estratificación, la superintencencia de servicios públicos, certifica que haya sido correcta. En los casos de subsidios con recursos de carácter nacional y con exigencia de la nación, la superintendencia se basa en los resultados que han sido enviados desde los municipios y distritos, áreas de carácter urbano, poblados y zonas rurales.
Sanciones
Cuando las entidades no cumplen las normas, la superintendencia puede:
- Amonestar
- Multar
- Suspender las actividades y cerrar los inmuebles que utilicen para desarrollar las respectivas actividades relacionadas con la sanción
- Solicitar el decreto de caducidad de los contratos con las entidades y cancelar las licencias
- Separar a gerentes / miembros de las juntas directivas
- Prohibir que se presten los servicios públicos domiciliarios hasta por un periodo de 10 años
- Tomar posesión de las empresas de servicios públicos para hacer su administración y liquidación
